Свойство column-rule-style определяет стиль разделительных линий между колонок в многоколоночном тексте.
CSS синтаксис
column-rule-style: none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | initial | inherit;
Возможные значения
Значение | Описание |
---|---|
none | Значение по умолчанию. Разделительной линии нет. |
hidden | То же, что и none. |
dotted | Разделительная линия состоит из точек. |
dashed | Разделительная линия состоит из черточек. |
solid | Сплошная разделительная линия. |
double | Двойная сплошная разделительная линия. |
groove | 3-D разделительная линия с эффектом вдавленной линии. |
ridge | 3-D разделительная линия с эффектом рельефной линии. |
inset | 3-D разделительная линия с эффектом вдавленного углубления. |
outset | 3-D разделительная линия с эффектом выставленного возвышения. |
initial | Устанавливает значение по умолчанию. |
inherit | Значение наследуется от родительского элемента. |
Пример использования
Определим стиль разделительной линии между колонок в междуколоночном тексте
div {
-webkit-column-rule-style: dotted; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-rule-style: dotted; /* Firefox */
column-rule-style: dotted;
}