Теги это строительные блоки в HTML. Все что можно увидеть на веб-странице и с чем можно взаимодействовать реализовано при помощи тегов HTML.
Теги имеют следующий формат: <имя_тега атрибут1="значение" атрибут2="значение">данные</имя_тега> (например, <a href='something.html' title='something'>Ссылка</a>) или <имя_тега атрибут1="значение" атрибут2="значение" /> (например, <input type="text" name="bob" />).
В данном справочнике содержится информация обо всех тегах HTML 4.01 и HTML5 с описанием, примерами и атрибутами.
Базовые теги
<!--...--> | Вставляет комментарии |
body | Определяет тело HTML документа |
br | Вставляет разрыв строки |
DOCTYPE | Декларация типа HTML документа |
h1-h6 | Определяют HTML заголовки |
hr | Определяет тематический разрыв контента |
html | Определяет, что это HTML-документ |
p | Определяет текстовый параграф |
title | Определяет титульный заголовок страницы |
Ссылки
a | Определяет гипертекстовую ссылку |
link | Определяет ссылку на внешний ресурс |
nav | Определяет набор ссылок навигации |
Форматирование
abbr | Определяет аббревиатуру |
acronym | Определяет акроним |
address | Определяет информацию об авторе статьи или документа |
b | Определяет жирное начертание текста |
bdi | Изолирует текст от изменения направления вывода |
bdo | Устанавливает направление вывода текста |
big | Увеличивает размер текста |
blockquote | Определяет цитату внутри документа |
center | Используется для выравнивания текста по центру |
cite | Определяет название работы, цитату или сноску на другой документ |
code | Определяет программный код |
del | Определяет удаленный текст |
dfn | Определяет первое появление нового термина |
em | Определяет акцентированный текст |
font | Определяет характеристики шрифта текст |
i | Устанавливает начертание текста курсивом |
ins | Определяет новый добавленный текст |
kbd | Определяет текст, набранный на клавиатуре |
mark | Определяет выделенный текст |
meter | Определяет оценочный индикатор |
pre | Определяет заранее форматированный текст |
progress | Определяет индикатор прогресса выполнения задачи |
q | Определяет короткую цитату внутри документа |
rp | Определяет текст для вывода в браузерах, не поддерживающих элемент <ruby> |
rt | Определяет небольшую аннотацию к тексту |
ruby | Предназначен для добавления небольшой аннотации |
s | Определяет нерелевантный текст |
samp | Определяет текст, который является результатом вывода компьютерной программы |
small | Уменьшает размер текста |
strike | Определяет перечеркнутый текст |
strong | Определяет важный текст |
sub | Определяет текст в виде нижнего индекса |
sup | Определяет текст в виде верхнего индекса |
time | Определяет дату/время |
tt | Определяет телетайпный текст |
u | Определяет подчеркнутый текст |
var | Определяет переменную компьютерной программы |
wbr | Определяет место для переноса строки в тексте |
Программные объекты
applet | Вставляет в код страницы Java апплет |
embed | Определяет контейнер для внешнего приложения |
noscript | Определяет контент, который будет отображаться, если браузер не поддерживает скрипты |
object | Вставляет в код страницы программный объект |
param | Определяет параметры для программных объектов |
script | Определяет скрипты, исполняемые на стороне пользователя |
Изображения
area | Определяет активные области в карте-изображении |
canvas | Определяет область, в которой можно рисовать при помощи скриптов |
figcaption | Определяет подпись к элементу <figure> |
figure | Используется для группирования различных самодостаточных элементов |
img | Вставляет изображение |
map | Определяет карту-изображение |
Семантика и стили
article | Определяет автономный контент |
aside | Определяет блок сбоку от основного контента |
details | Определяет дополнительную информацию |
dialog | Создает диалоговое окно |
div | Определяет блок кода HTML документа |
footer | Определяет "подвал" документа или раздела |
header | Определяет "шапку" документа или раздела |
main | Определяет основное содержимое документа |
section | Определяет раздел документа |
span | Используется для группирования строчных элементов |
style | Определяет CSS стили на уровне веб-страницы |
summary | Определяет заголовок для элемента <details> |
Аудио и видео
audio | Позволяет в браузере проигрывать звуковые файлы |
source | Определяет медиа ресурс для медиа элементов |
track | Определяет текстовую дорожку для медиа элементов |
video | Позволяет в браузере проигрывать видео файлы |
Мета-информация
base | Определяет базовые URL для ссылок на странице |
basefont | Определяет цвет, размер и шрифт текста по умолчанию |
head | Является контейнером для всех головных элементов документа |
meta | Определяет мета-информацию о HTML документе |
Формы и элементы ввода
button | Определяет кнопку формы |
datalist | Определяет предопределенные варианты значений для элемента <input> |
fieldset | Используется для группирования родственных элементов формы |
form | Используется для создания HTML форм |
input | Определяет поле ввода HTML формы |
keygen | Определяет поле-генератор ключей |
label | Определяет метку для элемента <input> |
legend | Определяет заголовок для элемента <fieldset> |
optgroup | Используется для группирования родственных вариантов выбора |
option | Определяет отдельные пункты в выпадающем списке выбора |
output | Представляет результаты вычислительных операций |
select | Используется для создания выпадающего списка |
textarea | Определяет многострочное текстовое поле ввода |
Таблицы
caption | Определяет пояснительный заголовок таблицы |
col | Определяет свойства для каждого столбца таблицы |
colgroup | Определяет группу из одного или более столбцов таблицы для форматирования |
table | Определяет HTML таблицу |
tbody | Группирует основное содержимое HTML таблицы |
td | Определяет стандартную ячейку HTML таблицы |
tfoot | Группирует содержимое нижнего колонтитула HTML таблицы |
th | Определяет заголовочную ячейку HTML таблицы |
thead | Группирует содержимое верхнего колонтитула HTML таблицы |
tr | Определяет строку HTML таблицы |
Списки
dd | Используется для создания определения термина в списке определений |
dir | Определяет список директорий (системных папок) |
dl | Создает список определений |
dt | Создает термин в списке определений |
li | Создает элемент списка |
menu | Определяет список/меню команд |
menuitem | Определяет команду/пункт меню |
ol | Создает упорядоченный (нумерованный) список |
ul | Создает неупорядоченный (маркированный) список |
Фреймы
frame | Определяет фрейм внутри фреймовой структуры |
frameset | Определяет фреймовую структуру |
iframe | Определяет встроенный фрейм |
noframes | Определяет информацию, которая выводится, когда нет поддержки фреймов |